公司介紹Company Profile
公司簡介
公司名稱 | JTEC Corporation |
---|---|
代表董事 | 津村尚史 |
產品與服務 | 同步輻射設施 X 射線反射鏡的設計、製造和銷售。 自動化細胞培養系統的開發、設計、製造和銷售。 各種自動化系統的開發、設計、製造和銷售。 各種材質的表面加工的開發、製造和銷售。 有關再生醫學支援服務。 |
資本額 | 837,948,000日圓 (截至 2024 年 6 月 30 日:合併) |
成立日期 | 1993年12月21日 |
公司沿革
1993年12月 | 與Osaka Computer Industry共同出資,JTEC成立於大阪府吹田市,資本金為 1,000千日元。 |
---|---|
1994年7月 | 開發生物自動化機器(自動細胞培養裝置、藥效評估設備)。 |
1994年7月 | 接受大阪中小企業投資諮詢公司(Osaka Small and Medium Business Investment & Consultation Co, Ltd.)的出資,資本金增加到15,000千日元。 |
2004年1月 | 資本金增加到40,000千日元。 |
2004年8月 | 公司總部遷移到神戶市中央區。 |
2005年4月 | 基於大阪大學和行政法人理化學研究所(現為國立研究開發法人理化研究所)的研究成果,開始X 射線納米聚焦鏡的商業化。 |
2007年1月 | 接受兵庫縣產業活性化基金第 2 號投資事業有限責任聯盟的出資,資本金增加至 65,000千日元。 |
2007年2月 | 在大阪縣茨木市開設開發中心。 |
2014年10月 | 在大阪縣茨木市新辦公樓竣工,開發中心也遷移到同一地點。 |
2015年9月 | 總公司遷移到大阪縣茨木市。 |
2015年12月 | 由OUVC一號投資事業有限責任聯盟以及Bio-sight Capital, Inc.的出資,資本金增加到139,240千日元。 |
2016年4月 | 在大阪大學吹田校區產學共創 B 樓開設細胞培養中心。 |
2016年5月 | 商號更名為 JTEC Corporation。 |
2016年5月 | 被中小企業署評選為 “中小企業和小企業300 家”(生產性優良)。 |
2018年2月 | 在東京證券交易所瑪札茲-高增長新興股票市場上市。 |
2019年7月 | 新辦公樓(總公司大樓、加工大樓和檢測大樓)竣工,總公司和開發中心遷移。 |
2020年9月 | 股票市場變更為東京證券交易所第一部。 |
2021年5月 | 收購電子科學公司的全股份,成為全資子公司。 |
2022年4月 | 股票市場變更為東京證券交易所的Prime市場。 |
2022年4月 | 在栃木縣那須塩原市開設栃木生產技術中心。 |
2023年7月 | 在大阪大學內設立與大阪大學的共同研究部門。 |
業務介紹

設計、製造和銷售各種高精度 X 射線反射鏡,包括精度要求極高的高精度橢圓聚焦鏡。

從公司創業當初,經過 20 多年的發展,獨特的細胞培養自動化技術支撐再生醫學和藥物研發領域。